สถิติฮานอย พิเศษ ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย พิเศษ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
09/06/66 | 042 | 42 | 88 |
08/06/66 | 571 | 71 | 73 |
07/06/66 | 099 | 99 | 39 |
06/06/66 | 071 | 71 | 07 |
05/06/66 | 391 | 91 | 98 |
04/06/66 | 243 | 43 | 33 |
03/06/66 | 074 | 74 | 31 |
02/06/66 | 198 | 98 | 68 |
01/06/66 | 284 | 84 | 38 |
31/05/66 | 751 | 51 | 50 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 2 |
1 | 5 | 4 | 1 |
2 | 3 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | 6 |
4 | 4 | 4 | 0 |
5 | 2 | 1 | 1 |
6 | 0 | 0 | 1 |
7 | 4 | 3 | 2 |
8 | 2 | 2 | 5 |
9 | 4 | 4 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
71 ( 2 )
|
-
|
71 ( 2 )
98 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
17-71 ( 2 )
|
-
|
17-71 ( 2 )
89-98 ( 2 )
|
สถิติหวยฮานอย ย้อนหลัง 10 งวด
หวยฮานอย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
09/06/66 | 288 | 88 | 63 |
08/06/66 | 437 | 37 | 18 |
07/06/66 | 357 | 57 | 56 |
06/06/66 | 079 | 79 | 31 |
05/06/66 | 081 | 81 | 05 |
04/06/66 | 408 | 08 | 55 |
03/06/66 | 370 | 70 | 05 |
02/06/66 | 963 | 63 | 25 |
01/06/66 | 921 | 21 | 72 |
31/05/66 | 961 | 61 | 56 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 2 |
1 | 3 | 3 | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 4 | 2 | 2 |
4 | 2 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 7 |
6 | 2 | 2 | 3 |
7 | 4 | 4 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 |
9 | 4 | 1 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
05 ( 2 )
56 ( 2 )
|
05 ( 2 )
56 ( 2 )
63 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
05-50 ( 2 )
56-65 ( 2 )
|
05-50 ( 2 )
18-81 ( 2 )
36-63 ( 2 )
56-65 ( 2 )
|
สถิติฮานอย VIP ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย VIP วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
09/06/66 | 021 | 21 | 11 |
08/06/66 | 671 | 71 | 36 |
07/06/66 | 552 | 52 | 54 |
06/06/66 | 393 | 93 | 40 |
05/06/66 | 833 | 33 | 15 |
04/06/66 | 959 | 59 | 80 |
03/06/66 | 361 | 61 | 81 |
02/06/66 | 067 | 67 | 89 |
01/06/66 | 855 | 55 | 64 |
31/05/66 | 336 | 36 | 80 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 3 |
1 | 3 | 3 | 4 |
2 | 2 | 2 | 0 |
3 | 7 | 4 | 1 |
4 | 0 | 0 | 3 |
5 | 5 | 4 | 2 |
6 | 4 | 3 | 2 |
7 | 2 | 2 | 0 |
8 | 2 | 0 | 4 |
9 | 3 | 2 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
80 ( 2 )
|
36 ( 2 )
80 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
08-80 ( 2 )
|
08-80 ( 2 )
36-63 ( 2 )
|
สถิติหวยลาว ย้อนหลัง 10 งวด
หวยลาว วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
09/06/66 | 569 | 69 | 65 |
07/06/66 | 318 | 18 | 03 |
05/06/66 | 895 | 95 | 68 |
02/06/66 | 556 | 56 | 15 |
31/05/66 | 922 | 22 | 79 |
29/05/66 | 835 | 35 | 68 |
26/05/66 | 667 | 67 | 46 |
24/05/66 | 572 | 72 | 25 |
22/05/66 | 487 | 87 | 54 |
19/05/66 | 573 | 73 | 85 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 3 | 1 |
3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 1 | 0 | 2 |
5 | 7 | 3 | 5 |
6 | 4 | 3 | 4 |
7 | 4 | 4 | 1 |
8 | 4 | 2 | 3 |
9 | 3 | 2 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
68 ( 2 )
|
68 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
68-86 ( 2 )
|
56-65 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
สถิติหวยมาเลย์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
07/06/66 | 599 | 99 | 89 |
04/06/66 | 133 | 33 | 77 |
03/06/66 | 040 | 40 | 92 |
31/05/66 | 978 | 78 | 65 |
28/05/66 | 993 | 93 | 21 |
27/05/66 | 849 | 49 | 51 |
24/05/66 | 592 | 92 | 98 |
21/05/66 | 006 | 06 | 62 |
20/05/66 | 721 | 21 | 66 |
17/05/66 | 778 | 78 | 71 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 0 |
1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 3 | 3 | 0 |
4 | 2 | 2 | 0 |
5 | 2 | 0 | 2 |
6 | 1 | 1 | 4 |
7 | 4 | 2 | 3 |
8 | 3 | 2 | 2 |
9 | 7 | 5 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
78 ( 2 )
|
-
|
21 ( 2 )
78 ( 2 )
92 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
78-87 ( 2 )
|
89-98 ( 2 )
|
12-21 ( 2 )
29-92 ( 2 )
78-87 ( 2 )
89-98 ( 2 )
|
สถิติหวยรัฐบาล ย้อนหลัง 10 งวด
หวยรัฐบาล วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/06/66 | 272 | 72 | 09 |
16/05/66 | 903 | 03 | 99 |
02/05/66 | 019 | 19 | 65 |
16/04/66 | 906 | 06 | 71 |
01/04/66 | 907 | 07 | 99 |
16/03/66 | 873 | 73 | 73 |
01/03/66 | 652 | 52 | 55 |
16/02/66 | 417 | 17 | 80 |
01/02/66 | 411 | 11 | 92 |
17/01/66 | 519 | 19 | 47 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 2 |
1 | 5 | 5 | 1 |
2 | 3 | 2 | 1 |
3 | 2 | 2 | 1 |
4 | 2 | 0 | 1 |
5 | 2 | 1 | 3 |
6 | 2 | 1 | 1 |
7 | 4 | 4 | 3 |
8 | 1 | 0 | 1 |
9 | 5 | 2 | 6 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
99 ( 2 )
|
99 ( 2 )
|
ซ้ำ |
19 ( 2 )
|
99 ( 2 )
|
19 ( 2 )
73 ( 2 )
99 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
19-91 ( 2 )
|
99-99 ( 2 )
|
17-71 ( 2 )
19-91 ( 2 )
37-73 ( 2 )
99-99 ( 2 )
|
สถิติหวยออมสิน ย้อนหลัง 10 งวด
หวยออมสิน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/06/66 | 451 | 51 | 45 |
16/05/66 | 305 | 05 | 86 |
02/05/66 | 991 | 91 | 85 |
16/04/66 | 815 | 15 | 68 |
01/04/66 | 547 | 47 | 58 |
16/03/66 | 763 | 63 | 98 |
01/03/66 | 545 | 45 | 05 |
16/02/66 | 950 | 50 | 02 |
01/02/66 | 688 | 88 | 81 |
16/01/66 | 354 | 54 | 19 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 2 |
1 | 3 | 3 | 2 |
2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | 1 | 0 |
4 | 4 | 3 | 1 |
5 | 8 | 6 | 4 |
6 | 2 | 1 | 2 |
7 | 2 | 1 | 0 |
8 | 3 | 2 | 6 |
9 | 3 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
05 ( 2 )
45 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
05-50 ( 2 )
15-51 ( 2 )
45-54 ( 2 )
|
58-85 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
05-50 ( 3 )
15-51 ( 2 )
19-91 ( 2 )
45-54 ( 3 )
58-85 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นไทยเย็น ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นไทยเย็น วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
09/06/66 | 811 | 11 | 39 |
08/06/66 | 550 | 50 | 29 |
07/06/66 | 021 | 21 | 67 |
06/06/66 | 454 | 54 | 66 |
02/06/66 | 920 | 20 | 80 |
01/06/66 | 840 | 40 | 14 |
31/05/66 | 554 | 54 | 27 |
30/05/66 | 181 | 81 | 16 |
29/05/66 | 697 | 97 | 13 |
26/05/66 | 284 | 84 | 58 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 1 |
1 | 5 | 4 | 3 |
2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 0 | 0 | 2 |
4 | 5 | 4 | 1 |
5 | 5 | 3 | 1 |
6 | 1 | 0 | 4 |
7 | 1 | 1 | 2 |
8 | 4 | 2 | 2 |
9 | 2 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
54 ( 2 )
|
-
|
54 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
45-54 ( 2 )
|
-
|
45-54 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นดาวโจนส์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นดาวโจนส์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
09/06/66 | 678 | 78 | 17 |
08/06/66 | 361 | 61 | 59 |
07/06/66 | 502 | 02 | 74 |
06/06/66 | 328 | 28 | 42 |
05/06/66 | 286 | 86 | 90 |
02/06/66 | 276 | 76 | 19 |
01/06/66 | 157 | 57 | 30 |
31/05/66 | 827 | 27 | 51 |
30/05/66 | 278 | 78 | 56 |
26/05/66 | 334 | 34 | 69 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 6 | 3 | 1 |
3 | 4 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 2 |
5 | 2 | 1 | 3 |
6 | 4 | 3 | 2 |
7 | 5 | 5 | 2 |
8 | 5 | 4 | 0 |
9 | 0 | 0 | 4 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
78 ( 2 )
|
-
|
78 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
78-87 ( 2 )
|
-
|
78-87 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
09/06/66 | 976 | 76 | 49 |
08/06/66 | 123 | 23 | 51 |
07/06/66 | 934 | 34 | 44 |
06/06/66 | 058 | 58 | 15 |
05/06/66 | 583 | 83 | 61 |
02/06/66 | 493 | 93 | 92 |
01/06/66 | 643 | 43 | 55 |
31/05/66 | 654 | 54 | 62 |
30/05/66 | 927 | 27 | 27 |
29/05/66 | 584 | 84 | 53 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 3 |
2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 5 | 5 | 1 |
4 | 5 | 4 | 3 |
5 | 4 | 2 | 5 |
6 | 3 | 1 | 2 |
7 | 2 | 2 | 1 |
8 | 3 | 3 | 0 |
9 | 4 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
27 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
34-43 ( 2 )
|
15-51 ( 2 )
|
15-51 ( 2 )
27-72 ( 2 )
34-43 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
09/06/66 | 517 | 17 | 90 |
08/06/66 | 127 | 27 | 47 |
07/06/66 | 374 | 74 | 04 |
06/06/66 | 678 | 78 | 35 |
05/06/66 | 743 | 43 | 21 |
02/06/66 | 422 | 22 | 21 |
01/06/66 | 801 | 01 | 13 |
31/05/66 | 788 | 88 | 28 |
30/05/66 | 816 | 16 | 62 |
29/05/66 | 354 | 54 | 23 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 4 | 3 | 3 |
2 | 3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 2 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 |
7 | 6 | 4 | 1 |
8 | 5 | 3 | 1 |
9 | 0 | 0 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
21 ( 2 )
|
21 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
12-21 ( 2 )
|
12-21 ( 2 )
47-74 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
09/06/66 | 259 | 59 | 41 |
08/06/66 | 752 | 52 | 48 |
07/06/66 | 510 | 10 | 82 |
06/06/66 | 663 | 63 | 13 |
05/06/66 | 237 | 37 | 43 |
02/06/66 | 322 | 22 | 31 |
01/06/66 | 347 | 47 | 20 |
31/05/66 | 814 | 14 | 64 |
30/05/66 | 993 | 93 | 18 |
29/05/66 | 724 | 24 | 68 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 | 4 |
2 | 6 | 4 | 2 |
3 | 5 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 |
5 | 3 | 2 | 0 |
6 | 2 | 1 | 2 |
7 | 4 | 2 | 0 |
8 | 1 | 0 | 4 |
9 | 3 | 2 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
13-31 ( 2 )
|
13-31 ( 2 )
14-41 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
09/06/66 | 995 | 95 | 77 |
08/06/66 | 918 | 18 | 18 |
07/06/66 | 200 | 00 | 72 |
06/06/66 | 928 | 28 | 22 |
05/06/66 | 850 | 50 | 56 |
02/06/66 | 994 | 94 | 03 |
01/06/66 | 691 | 91 | 36 |
31/05/66 | 427 | 27 | 51 |
30/05/66 | 578 | 78 | 67 |
29/05/66 | 111 | 11 | 81 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 1 |
1 | 5 | 4 | 3 |
2 | 3 | 2 | 3 |
3 | 0 | 0 | 2 |
4 | 2 | 1 | 0 |
5 | 3 | 2 | 2 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 2 | 2 | 4 |
8 | 4 | 3 | 2 |
9 | 7 | 3 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
18 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
18-81 ( 2 )
|
18-81 ( 3 )
27-72 ( 2 )
|